Prominent & Leading Manufacturer from Ahmedabad, we offer industrial weighing scale, roller platform scale and electronic industrial weighing scale.
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Scale Type | Table Top Scale |
| Capacity | 30 kg |
| Accuracy | 5 g |
| Brand | Swisser |
| Usage/Application | Industrial |
| Platform Size | 300×300 mm |
| Display Type | 7 segment bright LED display /LCD display |
| Model Name/Number | SWIT305 |
| Power Source | Rechargeable Battery |
| Power Supply | 230 Volt / 50 Hz +- 5% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Model No. | Capacity | Accuracy | Pan Size |
| SWII 002 | 2 Kg | 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 031 | 3 Kg | 0.1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 005 | 5 Kg | 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 051 | 5 Kg | 0.1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 062 | 6 Kg | 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 101 | 10 Kg | 1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 105 | 10 Kg | 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 202 | 20 Kg | 2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 201 | 20 Kg | 1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 01 / 02 | 1 / 2 Kg | 0.1 / 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 02 / 05 | 2 / 5 Kg | 0.2 / 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 03 / 06 | 3 / 6 Kg | 0.1 / 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
Specifications:
Features:
Applications:
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Weight Capacity | 500 kg |
| Platform Size | 750*750 mm |
| Weighing Capacity | 500 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Model No. | SWIP500 |
| Portable | Non Portable |
| Led Color | Red |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Weighing Capacity | 1-10kg |
| Brand | SWISSER |
| Usage/Application | For weight |
| Size | 200 mm X 250 mm |
| Model Name/Number | Industrial Scale |
| Material | FRP Unbreakable Body |
| Accuracy | 1 g |
| Balance Type | Digital |
| Model No. | Capacity | Accuracy | Pan Size |
| SWII 002 | 2 Kg | 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 031 | 3 Kg | 0.1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 005 | 5 Kg | 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 051 | 5 Kg | 0.1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 062 | 6 Kg | 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 101 | 10 Kg | 1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 105 | 10 Kg | 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 202 | 20 Kg | 2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 201 | 20 Kg | 1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 01 / 02 | 1 / 2 Kg | 0.1 / 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 02 / 05 | 2 / 5 Kg | 0.2 / 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 03 / 06 | 3 / 6 Kg | 0.1 / 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
Specifications:
Features:
Applications:
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 3 kg |
| Accuracy | 0.1 g |
| Scale Type | Table Top |
| Material | FRP |
| Usage/Application | Industrial |
| Display Type | LED Display |
| Weighing Capacity | 1-10kg, Upto 1 kg |
| Use | Industrial, Business |
| Calibration | External |
| Model Name/Number | SWII |
| Brand | Swisser |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Model No. | Capacity | Accuracy | Pan Size |
| SWII 002 | 2 Kg | 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 031 | 3 Kg | 0.1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 005 | 5 Kg | 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 051 | 5 Kg | 0.1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 062 | 6 Kg | 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 101 | 10 Kg | 1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 105 | 10 Kg | 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 202 | 20 Kg | 2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWII 201 | 20 Kg | 1 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 01 / 02 | 1 / 2 Kg | 0.1 / 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 02 / 05 | 2 / 5 Kg | 0.2 / 0.5 gm | 240 mm X 190 mm |
| SWIID 03 / 06 | 3 / 6 Kg | 0.1 / 0.2 gm | 240 mm X 190 mm |
Specifications:
Features:
Applications:
Kaushal Chauhan (Director)
Swisser Instruments Private Limited
A 5, Gopal Nagar, B H Janatanagar, Chandkheda, Sabarmati
Ahmedabad - 382424, Gujarat, India